Schulungstermine 2014 bei uns im Haus für Brandschutzunterweisung mit praktischer Löschübung
Teilnehmerzahl mindestens 8 und maximal 16 Personen pro Termin.
| Monat | Termin | Schulungszeit | |
|---|---|---|---|
| Januar | - | - | - - |
| - | - | - - | |
| Februar | - | - | - - |
| - | - | - - | |
| März | - | - | - - |
| - | - | - - | |
| April | Mittwoch, | 16.04.2014 | 09:00 Uhr – 11:30 Uhr |
| Montag, | 28.04.2014 | 13:30 Uhr – 16:00 Uhr | |
| Mai | Dienstag, | 13.05.2014 | 09:00 Uhr – 11:30 Uhr |
| Donnerstag, | 22.05.2014 | 13:30 Uhr – 16:00 Uhr | |
| Juni | Montag, | 02.06.2014 | 13:30 Uhr – 16:00 Uhr |
| Freitag, | 13.06.2014 | 09:00 Uhr – 11:30 Uhr | |
| Juli | Dienstag, | 01.07.2014 | 13:30 Uhr – 16:00 Uhr |
| Mittwoch, | 16.07.2014 | 09:00 Uhr – 11:30 Uhr | |
| August | Montag, | 04.08.2014 | 09:00 Uhr – 11:30 Uhr |
| Mittwoch | 27.08.2014 | 13:30 Uhr – 16:00 Uhr | |
| September | Donnerstag, | 11.09.2014 | 09:00 Uhr – 11:30 Uhr |
| Freitag, | 19.09.2914 | 13:30 Uhr – 16:00 Uhr | |
| Oktober | Dienstag, | 14.10.2014 | 09:00 Uhr – 11:30 Uhr |
| Mittwoch, | 29.10.2014 | 13:30 Uhr – 16:00 Uhr | |
| November | Dienstag, | 18.11.2014 | 13:30 Uhr – 16:00 Uhr |
| Donnerstag, | 27.11.2014 | 09:00 Uhr – 11:30 Uhr | |
| Dezember | Montag, | 08.12.2014 | 09:00 Uhr – 11:30 Uhr |
| Donnerstag, | 11.12.2014 | 13:30 Uhr – 16:00 Uhr | |


